SwissNature.Org - Rote Listen (Fauna & Flora)
Rote Listen geben Auskunft über die Gefährdung von Tieren und Pflanzen.
In der Schweiz sind folgende Rote Listen verfügbar:
| Amphibien (Ausgabe 2023) | Infos |
| Bienen (Ausgabe 2022) | Infos |
| Eintagsfliegen (Ausgabe 2010) | Infos |
| Fische und Rundmäuler (Ausgabe 2022) | Infos |
| Flechten (Baum und Boden) (Ausgabe 2002) | Infos |
| Fledermäuse (Ausgabe 2014) | Infos |
| Gefässpflanzen (Ausgabe 2016) | Infos |
| Heuschrecken (Ausgabe 2007) | Infos |
| Köcherfliegen (Ausgabe 2010) | Infos |
| Laufkäfer (Ausgabe 2024) | Infos |
| Libellen (Ausgabe 2021) | Infos |
| Moose (Ausgabe 2023) | Infos |
| Prachtkäfer, Bockkäfer, Rosenkäfer und Schröter (Ausgabe 2016) | Infos |
| Reptilien (Ausgabe 2023) | Infos |
| Säugetiere (exkl. Fledermäuse) (Ausgabe 2022) | Infos |
| Singzikadden (Ausgabe 2021) | Infos |
| Steinfliegen (Ausgabe 2010) | Infos |
| Tagfalter und Widderchen (Ausgabe 2012) | Infos |
| Vögel (Ausgabe 2021) | Infos |
| Weichtiere (Schnecken und Muscheln) (Ausgabe 2010) | Infos |
Übersicht Tiere
| Status | Beschreibung | Anzahl | % | Summe RE-LC | % |
| RE | In der Schweiz ausgestorben | 151 | 4.9 | 151 | 5.2 |
| CR | Kritisch gefährdet | 222 | 7.1 | 373 | 12.8 |
| EN | Stark gefährdet | 434 | 13.9 | 807 | 27.7 |
| VU | Verletzlich | 523 | 16.8 | 1330 | 45.7 |
| NT | Nahezu bedroht | 430 | 13.8 | 1760 | 60.4 |
| LC | Nicht bedroht | 1153 | 37.0 | 2913 | 100.0 |
| DD | Ungenügende Datengrundlage | 122 | 3.9 | ||
| NE | Nicht beurteilt | 78 | 2.5 | ||
| Total | 3113 | 100.0 |
Übersicht Pflanzen
| Status | Beschreibung | Anzahl | % | Summe RE-LC | % |
| RE | In der Schweiz ausgestorben | 79 | 1.6 | 79 | 1.7 |
| CR | Kritisch gefährdet | 284 | 5.8 | 363 | 7.8 |
| EN | Stark gefährdet | 399 | 8.2 | 762 | 16.3 |
| VU | Verletzlich | 653 | 13.4 | 1415 | 30.2 |
| NT | Nahezu bedroht | 708 | 14.5 | 2123 | 45.4 |
| LC | Nicht bedroht | 2555 | 52.3 | 4678 | 100.0 |
| DD | Ungenügende Datengrundlage | 210 | 4.3 | ||
| NE | Nicht beurteilt | 0 | 0.0 | ||
| Total | 4888 | 100.0 |
Es fehlt:
- Rote Liste der Grosspilze
- Rote Liste der Grosspilze
Beachtet werden muss, dass für viele Tiergruppen und -familien keine Roten Listen vorhanden sind. Es sind dies u.a. Spinnen, Wespen, Fliegen, Mücken, Wanzen, Zikaden (exkl. Singzikaden), Ameisen, alle Nachtfalter, div. Käferfamilien.


