Nachweise Kornblume (Centaurea cyanus)
| Name: | Kornblume |
| Lat.: | Centaurea cyanus |
| Familie: | Asteraceae (Korbblütler) |
| Unterfamilie: | Carduoideae |
| Gattung: | Centaurea |
Beziehungen zu anderen Arten
Auf der Blume Kornblume (Centaurea cyanus) konnten wir bisher u.a. dokumentieren:
Französische Feldwespe (Polistes dominula)
Nachweis: F053654
Nachweis: F053654
Ökologische Zeigerwerte nach ©Landolt & al. (2010) zu Kornblume (Centaurea cyanus)
| Klima | Temperaturzahl T | 4i | Kollin, kleine Variation. |
| Kontinentalitätszahl K | 4i | Subkontinental, kleine Variation. | |
| Lichtzahl L | 4i | Hell, kleine Variation. | |
| Boden | Feuchtezahl F | 2.5i | Frisch, kleine Variation. |
| Wechselfeuchtezahl W | 3 | Feuchte stark wechselnd. | |
| Reaktionszahl R | 3ii | Schwach sauer bis neutral, grosse Variation. | |
| Nährstoffzahl N | 3ii | Mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich, grosse Variation. | |
| Schwermetalltoleranz M | m | Schwermetalltolerant. | |
| Humuszahl H | 3i | Mittlerer Humusgehalt, kleine Variation. | |
| Durchlüftungszahl D | 3i | Mittlere Durchlüftung, kleine Variation. |
Legende:
Die genaue Beschreibung der Faktoren und Werte sind im Buch Flora indicativa zu finden.
Die genaue Beschreibung der Faktoren und Werte sind im Buch Flora indicativa zu finden.
Quelle: Flora indicativa
Gefährdung
Die Gefährdung der Art Kornblume (Centaurea cyanus) ist NT: Nahezu bedroht.
Quelle: Rote Liste der Gefässpflanzen, Schweiz , Ausgabe 2016



