Literatur 'Flechten einfach bestimmen'

| Titel: | Flechten einfach bestimmen |
| Autor(en): | Volkmar Wirth, Ulrich Kirschbaum |
| Beschreibung: | Ein zuverlässiger Führer zu den häufigsten Arten Mitteleuropas. |
| ISBN: | 978-3-494-01644-3 |
| Medium: | Buch, gebunden |
| Jahr | 2017 |
| Verlag: | Quelle & Meyer |
| Infos: | Weitere Informationen... (Externer Link) |
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
| Stichwort | Lateinisch | Seiten Text |
Fotos | Nachweise |
| Fels-Schwefelflechten | Chrysothrix chlorina | 244 | Fotos | Nachweise |
| Gelbe Tartschenflechte | Vulpicida tubulosus | 391 | Fotos | Nachweise |
| Gewöhnliche Gelbflechte | Xanthoria parietina | 282 | Fotos | Nachweise |
| Graue Kraterflechte | Aspicilia cinerea | 268 | Fotos | Nachweise |
| Isländisch Moos | Cetraria islandica | 336 | Fotos | Nachweise |
| Landkartenflechte | Rhizocarpon geographicum | 250 | Fotos | Nachweise |
| Rentierflechte | Cladonia | 340 | Fotos | Nachweise |
| Rosafarbene Köpfchenflechte | Dibaeis baeomyces | 355 | Fotos | Nachweise |
| Rotschuppe | Psora decipiens | 324 | Fotos | Nachweise |
| Safranflechte | Solorina crocea | 397 | Fotos | Nachweise |
| Wurmflechte | Thamnolia vermicularis | 394 | Fotos | Nachweise |


