Literatur 'Atlas der Säugetiere – Schweiz und Liechtenstein'

| Titel: | Atlas der Säugetiere – Schweiz und Liechtenstein |
| Autor(en): | Schweizerische Gesellschaft für Wildtierbiologie (SGW): Graf, Roland (Hrsg.), Fischer, Claude (Hrsg.), Niehaus, Monika (Übersetzung) |
| Beschreibung: | Umfangreiches Werk, in welchem alle in der Schweiz und Liechtenstein freilebenden Tiere vorgestellt werden. Illustriert mit zahlreichen sehr guten Fotos, Diagrammen und Verbreitungskarten. |
| ISBN: | 978-3-258-08178-6 |
| Medium: | Gebunden, 21 x 28 cm |
| Jahr | 2021 |
| Verlag: | Haupt Verlag |
| Infos: | Weitere Informationen... (Externer Link) |
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
| Stichwort | Synonym | Lateinisch | Seiten Text |
Fotos | Nachweise |
| Alpensteinbock | Steinbock | Capra ibex | 292-295 | Fotos | Nachweise |
| Eichhörnchen | Sciurus vulgaris | 432-435 | Fotos | Nachweise | |
| Feldhase | Lepus europaeus | 326-329 | Fotos | Nachweise | |
| Gämse | Rupicapra rupicapra | 298-301 | Fotos | Nachweise | |
| Hasen | Leporidae | 322-339 | Fotos | Nachweise | |
| Hörnchen | Sciuridae | 426-437 | |||
| Murmeltier | Alpenmurmeltier | Marmota marmota | 426-429 | Fotos | Nachweise |
| Nagetiere | Rodentia | 342-437 | |||
| Reh | Capreolus capreolus | 302 | Fotos | Nachweise | |
| Rotfuchs | Vulpes vulpes | 234-239 | Fotos | Nachweise | |
| Rothirsch | Cervus elaphus | 306-309 | Fotos | Nachweise | |
| Schneehase | Lepus timidus | 332-335 | Fotos | Nachweise | |
| Waldmaus | Apodemus sylvaticus | 404-405 | Fotos | Nachweise |


