Literatur 'Der Kosmos Käferführer - Die mitteleuropäischen Käfer'

| Titel: | Der Kosmos Käferführer - Die mitteleuropäischen Käfer |
| Autor(en): | Harde / Severa |
| Beschreibung: | Enthält über 1000 Käferzeichnungen der häufigsten und wichtigsten Arten. |
| ISBN: | 3-440-06959-1 |
| Medium: | Buch gebunden |
| Jahr | 2000 |
| Verlag: | Komos Verlag |
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
| Stichwort | Lateinisch | Seiten Text |
Fotos | Nachweise |
| Aaskäfer | Silphidae | 140-141 | Fotos | Nachweise |
| Ameisen | Formicidae | 262-267 | Fotos | Nachweise |
| Athoinae | Athoinae | 190-191 | Fotos | Nachweise |
| Behaarter Moorweichkäfer | Dascillus cervinus | 200 | Fotos | Nachweise |
| Berg-Sandlaufkäfer | Cicindela sylvicola | 96 | Fotos | Nachweise |
| Blatthornkäfer | Scarabaeidae | 250-259 | Fotos | Nachweise |
| Blattkäfer | Chrysomelidae | 290-296 | Fotos | Nachweise |
| Bläulichviolette Tatzenkäfer | Timarcha goettingensis | 294 | Fotos | Nachweise |
| Bleischwarzer Wollhaarkäfer | Dasytes plumbeus | 180 | Fotos | Nachweise |
| Bockkäfer | Cerambycidae | 262-287 | Fotos | Nachweise |
| Braunfüssiger Striemenkäfer | Molops piceus | 116 | Fotos | Nachweise |
| Braungelber Weidenblattkäfer | Lochmaea capreae | 294 | Fotos | Nachweise |
| Bunter Eschenbastkäfer | Hylesinus varius | 328 | Fotos | Nachweise |
| Bunter Kurzflügler | Staphylinus caesareus | 162 | Fotos | Nachweise |
| Buntkäfer | Cleridae | 186-187 | Fotos | Nachweise |
| Carabinae | Carabinae | 96-102 | Fotos | Nachweise |
| Cerambycinae | Cerambycinae | 276-279 | Fotos | Nachweise |
| Chrysomelinae | Chrysomelinae | 292-295 | Fotos | Nachweise |
| Clerinae | Clerinae | 186-187 | Fotos | Nachweise |
| Coccinellinae | Coccinellinae | 216-221 | ||
| Ctenicerinae | Ctenicerinae | 190-191 | Fotos | Nachweise |
| Dungkäfer | Aphodiinae | 250 | Fotos | Nachweise |
| Dunkelblauer Laufkäfer | Carabus intricatus | 98 | Fotos | Nachweise |
| Echter Kiefernrüssler | Pissodes pini | 312 | Fotos | Nachweise |
| Fallkäfer | Cryptocephalinae | 290 | Fotos | Nachweise |
| Feingestreifter Laufkäfer | Carabus monilis | 102 | Fotos | Nachweise |
| Feldmaikäfer | Melolontha melolontha | 254 | Fotos | Nachweise |
| Feld-Sandlaufkäfer | Cicindela campestris | 96 | Fotos | Nachweise |
| Galerucinae | Galerucinae | 294-297 | Fotos | Nachweise |
| Gartenlaubkäfer | Phyllopertha horticola | 254 | Fotos | Nachweise |
| Gebänderter Fallkäfer | Cryptocephalus vittatus | 290 | Fotos | Nachweise |
| Gefurchter Lappenrüssler | Otiorhynchus sulcatus | 302 | Fotos | Nachweise |
| Gelber Vierfleckbock | Pachyta quadrimaculata | 266 | Fotos | Nachweise |
| Gemeiner Bienenkäfer | Trichodes apiarius | 186-187 | Fotos | Nachweise |
| Gemeiner Scheinbockkäfer | Oedemera femorata | 234 | Fotos | Nachweise |
| Gemeiner Widderbock | Clytus arietis | 276 | Fotos | Nachweise |
| Gerippter Brachkäfer | Amphimallon solstitiale | 252 | Fotos | Nachweise |
| Gespornter Blattrüssler | Phyllobius calcaratus | 304 | Fotos | Nachweise |
| Glanzschnellkäfer | Selatosomus aeneus | 190 | Fotos | Nachweise |
| Goldglänzender Laufkäfer | Carabus auronitens | 100 | Fotos | Nachweise |
| Goldstaub-Laubkäfer | Hoplia argentea | 256 | Fotos | Nachweise |
| Grosser Brauner Rüsselkäfer | Hylobius abietis | 310 | Fotos | Nachweise |
| Grosser Dungkäfer | Aphodius fossor | 250 | Fotos | Nachweise |
| Grosser Grabkäfer | Pterostichus niger | 116 | Fotos | Nachweise |
| Grünblauer Fallkäfer | Cryptocephalus sericeus | 290 | Fotos | Nachweise |
| Grüner Schildkäfer | Cassida viridis | 298 | Fotos | Nachweise |
| Halbstreifiger Pillenkäfer | Simplocaria semistriata | 202 | Fotos | Nachweise |
| Hallescher Blattkäfer | Sermylassa halensis | 296 | Fotos | Nachweise |
| Harpalinae | Harpalinae | 112-116 | Fotos | Nachweise |
| Hornissenkäfer | Velleius dilatatus | 162 | Fotos | Nachweise |
| Hylis olexai | Hylis olexai | 192 | Fotos | Nachweise |
| Kammkäfer | Eucnemidae | 192 | Fotos | Nachweise |
| Kartoffelkäfer | Leptinotarsa decemlineata | 292 | Fotos | Nachweise |
| Kleiner Schmalbock | Stenurella melanura | 270 | Fotos | Nachweise |
| Kleiner Zangenbock | Rhagium inquisitor | 264 | Fotos | Nachweise |
| Körniger Laufkäfer | Carabus granulatus | 98 | Fotos | Nachweise |
| Kurzflügler | Staphylinidae | 154-175 | Fotos | Nachweise |
| Langkäfer | Brentidae | 326 | Fotos | |
| Längsgestreifter Blattkäfer | Chrysomela cerealis | 292 | Fotos | Nachweise |
| Laufkäfer | Carabidae | 118-125 | Fotos | Nachweise |
| Laufkäferartiger Kurzflügler | Anthophagus caraboides | 154 | Fotos | Nachweise |
| Lederlaufkäfer | Carabus coriaceus | 98 | Fotos | Nachweise |
| Lilienhähnchen | Lilioceris lilii | 288 | Fotos | Nachweise |
| Marienkäfer | Coccinellidae | 216-221 | Fotos | Nachweise |
| Melolonthinae | Melolonthinae | 254-255 | Fotos | Nachweise |
| Metallglänzender Rindenschnellkäfer | Ctenicera pectinicornis | 190 | Fotos | Nachweise |
| Metallischer Grabkäfer | Pterostichus burmeisteri | 114 | Fotos | Nachweise |
| Molytinae | Molytinae | 310-312 | Fotos | Nachweise |
| Moorweichkäfer | Dascillidae | 200-201 | Fotos | Nachweise |
| Mordella brachyura | Mordella brachyura | 238 | Fotos | Nachweise |
| Moschusbock | Aromia moschata | 274 | Fotos | Nachweise |
| Ölkäfer | Meloidae | 238-239 | Fotos | Nachweise |
| Omaliinae | Omaliinae | 154-155 | Fotos | Nachweise |
| Otiorhynchinae | Otiorhynchinae | 304-305 | Fotos | Nachweise |
| Pillenkäfer | Byrrhidae | 202-203 | Fotos | Nachweise |
| Pterostichinae | Pterostichinae | 118-121 | Fotos | Nachweise |
| Rainfarn-Blattkäfer | Galeruca tanaceti | 294 | Fotos | Nachweise |
| Rosenkäfer | Cetoniinae | 256-259 | Fotos | Nachweise |
| Rotbauchiger Laubschnellkäfer | Athous haemorrhoidalis | 190 | Fotos | Nachweise |
| Rotgelber Weichkäfer | Rhagonycha fulva | 182 | Fotos | Nachweise |
| Rothalsige Silphe | Oiceoptoma thoracicum | 140 | Fotos | Nachweise |
| Rothalsiges Getreidehähnchen | Oulema melanopus | 288 | Fotos | Nachweise |
| Rotklee-Spitzmausrüssler | Protapion fulvipes | 326 | Fotos | Nachweise |
| Rüsselkäfer | Curculionidae | 302-326 | Fotos | Nachweise |
| Sandlaufkäfer | Cicindelinae | 96-97 | Fotos | Nachweise |
| Scheinbockkäfer | Oedemeridae | 234-235 | Fotos | Nachweise |
| Schluchtwald-Laufkäfer | Carabus irregularis | 98 | Fotos | Nachweise |
| Schmalböcke | Lepturinae | 264-273 | Fotos | Nachweise |
| Schmalfühleriger Widderbock | Clytus lama | 278 | Fotos | Nachweise |
| Schnellkäfer | Elateridae | 188-192 | Fotos | Nachweise |
| Schulterbock | Oxymirus cursor, Toxotus cursor | 264 | Fotos | Nachweise |
| Schusterbock | Monochamus sutor | 280 | Fotos | Nachweise |
| Schwarzer Maiwurm | Meloe proscarabaeus | 238 | Fotos | Nachweise |
| Schwarzer Rüsselkäfer | Otiorhynchus coecus | 302 | Fotos | Nachweise |
| Schwarzfleckiger Zangenbock | Rhagium mordax | 264 | Fotos | Nachweise |
| Schwarzgefleckter Marienkäfer | Propylea quatuordecimpunctata | 220 | Fotos | Nachweise |
| Sechspunktiger Putzkäfer | Agonum sexpunctatum | 118 | Fotos | Nachweise |
| Sechzehnfleckiger Marienkäfer | Halyzia sedecimguttata | 220 | Fotos | Nachweise |
| Seidenhaariger Schnellkäfer | Prosternon tessellatum | 190 | Fotos | Nachweise |
| Siebenpunkt-Marienkäfer | Coccinella septempunctata | 218-219 | Fotos | Nachweise |
| Silbriger Purzelkäfer | Hoplia philanthus | 256 | Fotos | Nachweise |
| Stachelkäfer | Mordellidae | 238 | ||
| Staphylininae | Staphylininae | 160-165 | Fotos | Nachweise |
| Tabakfarbiger Schmalbock | Alosterna tabacicolor | 268 | Fotos | Nachweise |
| Trockenrasen-Knotenameise | Myrmica scabrinodis | 262 | Fotos | Nachweise |
| Unechter Kohlerdfloh | Altica oleracea, Haltica oleracea | 298 | Fotos | Nachweise |
| Vierundzwanzigpunkt-Marienkäfer | Subcoccinella vigintiquatuorpunctata | 216 | Fotos | Nachweise |
| Weberböcke | Lamiinae | 280-288 | Fotos | Nachweise |
| Weichkäfer | Cantharidae | 182-183 | Fotos | Nachweise |
| Wollhaarkäfer | Dasytinae | 180 | Fotos | Nachweise |
| Zirpkäfer | Criocerinae | 288 | Fotos | Nachweise |
| Zottiger Rosenkäfer | Tropinota hirta | 256 | Fotos | Nachweise |
| Zweiundzwanzigpunkt-Marienkäfer | Psyllobora vigintiduopunctata | 220 | Fotos | Nachweise |


