Zeitachse Lebensraum «Tälchen mit Wasserlauf auf extensiv genutzter Alpweide»
Im Lebensraum «Tälchen mit Wasserlauf auf extensiv genutzter Alpweide» haben wir an folgenden Daten Fauna und Flora dokumentiert.
| Datum | Zeit | Temp. | Wetter |
| 19.06.2021 | 09:15-10:25 | 20° | Leichter Wind, milchiger Sonnenschein, Saharastaub. |
| 29.08.2022 | 09:30-10:50 | 19° | Sonnig, wolkenlos, schwachwindig. |
| 10:20-11:50 | 19° | Sonnig, wolkenlos/Quellwolken, schwachwindig. | |
| 11.06.2025 | 09:25-10:40 | 17° | Sonnig, wolkenlos, sehr dunstig, windstill - schwach. |
| 11:00-11:45 | 18° | Sonnig, wolkenlos, sehr dunstig, windstill - schwach. | |
| 15.06.2026 | 09:50-10:55 | 16-18° | Sonnig/schattig, wolkenlos/hohe Wolken, windstill - stark. |
| 11:15-12:00 | 18-19° | Sonnig/schattig, wolkenlos/hohe Wolken, windstill - stark. |
Aufgeführt sind nur die Tage, zu welchen bereits Fotos und Ergebnisse in die Datenbank eingepflegt und publiziert wurden.


