SwissNature.org - Meteo- und Klimadaten zu Lebensraum «Karger Südhang, 2820m»: Monatsdaten pro Kalenderjahr
Untenstehende Grafik zeigt die monatlichen Meteo- und Klimadaten für ein Kalenderjahr, die an einer der MeteoSchweiz-Messstationen in der Nähe des Lebensraums/Habitats «Karger Südhang, 2820m» gemessen wurden.
Abweichungen der Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Binn (1481m), Jahr 2026
Die definitiven Abweichungen für dieses Jahr werden ab dem 1. Januar 2027 angezeigt.
| Physikalische Grösse | Jahreswert | Normwert | Abweichung | Einheit |
| Niederschlag | 374 | 1176 | -802 | mm |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Niederschlags-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Binn (1481m), Jahr 2026
Die definitiven Abweichungen für Juli 2026 werden ab dem 1. August 2026 angezeigt.
| Monat | Monatswert mm | Normwert mm | Abweichung mm | % | Daten % |
| Januar 2026 | 36.5 | 66.8 | -30.3 | -45.4 | 98.9 |
| Februar 2026 | 63.4 | 51.8 | +11.6 | +22.4 | 96.9 |
| März 2026 | 64.8 | 68.3 | -3.5 | -5.1 | 99.6 |
| April 2026 | 38.3 | 104.9 | -66.6 | -63.5 | 100.0 |
| Mai 2026 | 61.4 | 129.0 | -67.6 | -52.4 | 99.7 |
| Juni 2026 | 70.9 | 110.6 | -39.7 | -35.9 | 99.9 |
| Juli 2026 | 38.2 | 47.8 | -9.6 | -20.0 | 99.8 |
| Jahr 2026 | 373.5 | 579.2 | -205.7 | -35.5 | 99.2 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Aussergewöhnliche Wetter-, Klima- und Naturereignisse
Im Jahr 2026 sind folgende aussergewöhnlichen Wetter-, Klima- und Naturereignisse aufgetreten:
| Datum | Titel, Beschreibung |
11.02.2026- 13.02.2026 | Lawinengefahr Stufe 4 Kurz vor Goppenstein verfehlte ein Teil einer grossen Nassschneelawine eine Galerie und verschüttete die Kantonsstrasse. Zu Schaden kam zum Glück niemand und der Schnee war innerhalb von Stunden weggeräumt. |
16.02.2026- 20.02.2026 | Lawinengefahr Stufe 4 - 5 - 4 In weiten Teilen der Alpen herrschte Lawinengefahr 4. Am 17.2.2026 herrschte im nördlichen Wallis (u.a. Lötschental und Aletsch) Stufe 5 (= höchste Stufe). Zahlreiche z.T. sehr grosse Lawinen lösten sich. Div. Täler waren min. 1 Tag lang von der Umwelt abgeschnitten (u.a. Lötschental, Goms, Saastal, Binntal). Bei Goppenstein entgleiste nach einem Lawinenabgang ein Zug (Mehrere Verletzte). Im Unterwallis wurden ca. 50 Personen vorsorglich evakuiert. |
25.02.2026- 27.02.2026 | Nullgradgrenze im Bereich von 3000m Während drei Tagen lag die Nullgradgrenze im Bereich von 3000m ü.M., was für die Jahreszeit aussergewöhnlich hoch ist. |
04.03.2026- 10.03.2026 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. Die Berner Alpen waren z.B. vom Emmental aus während Tagen nicht zu sehen. |
14.03.2026- 16.03.2026 | Kurzer Wintereinbruch Ein kurzer Wintereinbruch bringt Schnee bis ins Flachland. In den Alpen stiegt die Lawinengefahr bis auf Stufe 4. Die Strassen u.a. über den Simplon, ins Saastal und ins Binntal mussten gesperrt werden. |
07.04.2026- 09.04.2026 | Nullgradgrenze über 3000m Erstmals im Jahr 2026 steigt die Nullgradgrenze in der Schweiz mehrere Tage in Folge auf über 3000m ü.M. |
| 12.04.2026 | Saharastaub (Hohe Intensität) Saharastaub-Ereignis mit hoher Intensität. |
| 23.05.2026 | Nullgradgrenze über 4000m Erstmals im Jahr 2026 steigt die Nullgradgrenze in der Schweiz auf über 4000m ü.M. |
23.05.2026- 30.05.2025 | Erste Hitzewelle Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 29° und die Nullgradgrenze im Wallis auf bis zu 4300m ü.M. Der Mai 2026 war zuvor eher zu kühl. |
| 27.05.2026 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
18.06.2026- 30.06.2026 | Zweite Hitzewelle 2026 Sehr lange Hitzewelle mit Temperaturen weit über 30°. Diverse Juni- und Allzeit-Rekorde wurden gebrochen. Eingelagert waren div. Saharastaub-Ereignisse. Die Niederschlagsdefizite der letzten Monate führten vielerorts zu grosser Trockenheit und Waldbrandgefahr. |
Schneehöhen
In der untenstehenden Tabelle werden die Schneehöhen-Messstationen aufgelistet, welche in der Umgebung des Lebensraum «Karger Südhang (2820m)» liegen. Zu jeder Schneehöhen-Messstation können umfangreiche Informationen über die Entwicklung der Schneehöhe für verschiedene Zeiträume abgerufen werden. Alle Links führen auf die Website www.whiterisk.ch, welche vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF betrieben wird.
Verfügbarkeit der Daten
Die Meteodaten speichern wir seit dem 1. Dezember 2023.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den Messdaten und den Grafiken finden Sie
hier... (Externer Link auf www.obeng.ch, der Website der Oberli Engineering GmbH)
Weiterführende Links
Alle Links zeigen auf Seiten unserer Website www.obeng.ch.