SwissNature.org: Höhenbereiche, in welchen Tiere (Fauna) und Pflanze (Flora) leben
Auf dieser Seite kann ermittelt werden, in welchen Höhenbereichen wir welche Tiere (z.B. Alle, Bienen oder Kaisermantel) und/oder Pflanzen (z.B. Alle, Lippenblütler oder Glänzende Skabiose) dokumentieren sowie im Büro bestimmen und in die Datenbank einpflegen konnten.
Anzahl:
Familien-/Artennamen:
Bereich m ü.M. | Anzahl - | % |
| 201 - 400 | | |
| 401 - 600 | 281 | 15.7 |
| 601 - 800 | 37 | 2.1 |
| 801 - 1000 | 253 | 14.1 |
| 1001 - 1200 | 243 | 13.5 |
| 1201 - 1400 | 196 | 10.9 |
| 1401 - 1600 | 45 | 2.5 |
| 1601 - 1800 | 133 | 7.4 |
| 1801 - 2000 | 96 | 5.4 |
| 2001 - 2200 | 137 | 7.6 |
| 2201 - 2400 | 157 | 8.8 |
| 2401 - 2600 | 116 | 6.5 |
| 2601 - 2800 | 29 | 1.6 |
| 2801 - 3000 | 71 | 4.0 |
| 3001 - 3200 | | |
| 3201 - 3400 | | |
| 3401 - 3600 | | |
Anzahl Beobachtungen: 1794
Berücksichtigt werden nur Beobachtungen/Arten, welche in die Datenbank eingepflegt und einem Lebensraum zugeordnet sind.