SwissNature.org: Höhenbereiche, in welchen Tiere (Fauna) und Pflanze (Flora) leben
Auf dieser Seite kann ermittelt werden, in welchen Höhenbereichen wir welche Tiere (z.B. Alle, Bienen oder Kaisermantel) und/oder Pflanzen (z.B. Alle, Lippenblütler oder Glänzende Skabiose) dokumentieren sowie im Büro bestimmen und in die Datenbank einpflegen konnten.
Anzahl:
Familien-/Artennamen:
Bereich m ü.M. | Anzahl - | % |
201 - 400 | | |
401 - 600 | 268 | 17.9 |
601 - 800 | 26 | 1.7 |
801 - 1000 | 195 | 13.0 |
1001 - 1200 | 187 | 12.5 |
1201 - 1400 | 167 | 11.2 |
1401 - 1600 | 45 | 3.0 |
1601 - 1800 | 104 | 6.9 |
1801 - 2000 | 80 | 5.3 |
2001 - 2200 | 136 | 9.1 |
2201 - 2400 | 130 | 8.7 |
2401 - 2600 | 99 | 6.6 |
2601 - 2800 | 27 | 1.8 |
2801 - 3000 | 33 | 2.2 |
3001 - 3200 | | |
3201 - 3400 | | |
3401 - 3600 | | |
Anzahl Beobachtungen: 1497
Berücksichtigt werden nur Beobachtungen/Arten, welche in die Datenbank eingepflegt und einem Lebensraum zugeordnet sind.