Zeitachse Lebensraum «Karges Gletschervorfeld, 2600m»
Im Lebensraum «Karges Gletschervorfeld, 2600m» haben wir an folgenden Daten Fauna und Flora dokumentiert.
| Datum | Zeit | Temp. | Wetter |
| 08.2018 | |||
| 08.2020 | |||
| 07.2022 | 13:15-15:00 | 22° | Sonnig, wolkenlos, schwachwindig. |
| 15:15-15:50 | 22° | Sonnig, wolkenlos, schwachwindig. | |
| 08.2025 | 12:40-13:55 | 23° | Sonnig, wolkenlos, windstill - mässiger Wind. |
| 14:10-14:50 | 24° | Sonnig, wolkenlos, windstill - mässiger Wind. |
Aufgeführt sind nur die Tage, zu welchen bereits Fotos und Ergebnisse in die Datenbank eingepflegt und publiziert wurden.


