SwissNature.org - Meteo- und Klimadaten zu Lebensraum «Wegböschung an Südhang mit angrenzender Alpweide und Wald in der Nähe.»: Jahresdaten mehrerer Jahre
Untenstehende Grafik zeigt die jährlichen Meteo- und Klimadaten für mehrere Kalenderjahre, die an einer der MeteoSchweiz-Messstationen in der Nähe des Lebensraums/Habitats «Wegböschung an Südhang mit angrenzender Alpweide und Wald in der Nähe.» gemessen wurden.
Abweichungen der Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Napf (1406m), Jahre 2015 - 2025
| Physikalische Grösse | Durchschnitt | Normwert | Abweichung | Einheit |
| Temperatur | 6.6 | 5.7 | +0.9 | °C |
| Niederschlag | 1642 | 1649 | -7 | mm |
| Sonnenscheindauer | 1774.8 | 1647.9 | +126.9 | Std. |
| Globalstrahlung | 141.7 1241.3 | 133.2 1166.8 | +8.5 +74.5 | W/m2 kWh/m2 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Temperatur-Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Napf (1406m), Jahre 2015 - 2025
| Jahr | Jahreswert °C | Normwert °C | Abweichung °C |
| 2015 | 6.6 | 5.7 | +0.9 |
| 2016 | 6.0 | 5.7 | +0.3 |
| 2017 | 6.1 | 5.7 | +0.4 |
| 2018 | 6.8 | 5.7 | +1.1 |
| 2019 | 6.4 | 5.7 | +0.7 |
| 2020 | 6.9 | 5.7 | +1.2 |
| 2021 | 5.5 | 5.7 | -0.2 |
| 2022 | 7.5 | 5.7 | +1.8 |
| 2023 | 6.9 | 5.7 | +1.2 |
| 2024 | 7.2 | 5.7 | +1.5 |
| 2025 | 7.1 | 5.7 | +1.4 |
| Durchschnitt | 6.6 | 5.7 | +0.9 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Niederschlags-Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Napf (1406m), Jahre 2015 - 2025
| Jahr | Jahreswert mm | Normwert mm | Abweichung mm | % |
| 2015 | 1451.3 | 1648.8 | -197.5 | -12.0 |
| 2016 | 1595.3 | 1648.8 | -53.5 | -3.2 |
| 2017 | 1565.0 | 1648.8 | -83.8 | -5.1 |
| 2018 | 1324.7 | 1648.8 | -324.1 | -19.7 |
| 2019 | 1616.9 | 1648.8 | -31.9 | -1.9 |
| 2020 | 1564.3 | 1648.8 | -84.5 | -5.1 |
| 2021 | 2015.4 | 1648.8 | +366.6 | +22.2 |
| 2022 | 1500.1 | 1648.8 | -148.7 | -9.0 |
| 2023 | 1912.6 | 1648.8 | +263.8 | +16.0 |
| 2024 | 1968.5 | 1648.8 | +319.7 | +19.4 |
| 2025 | 1545.6 | 1648.8 | -103.2 | -6.3 |
| Durchschnitt | 1641.8 | 1648.8 | -7.0 | -0.4 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Sonnenscheindauer-Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Napf (1406m), Jahre 2015 - 2025
| Jahr | Jahreswert Std | Normwert Std | Abweichung Std | % |
| 2015 | 1964.5 | 1647.9 | +316.6 | +19.2 |
| 2016 | 1508.5 | 1647.9 | -139.4 | -8.5 |
| 2017 | 1674.5 | 1647.9 | +26.6 | +1.6 |
| 2018 | 1791.5 | 1647.9 | +143.6 | +8.7 |
| 2019 | 1842.7 | 1647.9 | +194.8 | +11.8 |
| 2020 | 2004.1 | 1647.9 | +356.2 | +21.6 |
| 2021 | 1601.4 | 1647.9 | -46.5 | -2.8 |
| 2022 | 2042.5 | 1647.9 | +394.6 | +23.9 |
| 2023 | 1676.4 | 1647.9 | +28.5 | +1.7 |
| 2024 | 1561.3 | 1647.9 | -86.6 | -5.3 |
| 2025 | 1855.2 | 1647.9 | +207.3 | +12.6 |
| Durchschnitt | 1774.8 | 1647.9 | +126.9 | +7.7 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Globalstrahlungs-Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Napf (1406m), Jahre 2015 - 2025
| Jahr | Jahreswert W/m2 kWh/m2 | Normwert W/m2 kWh/m2 | Abweichung W/m2 kWh/m2 | % |
| 2015 | 144.8 1268.5 | 133.2 1166.8 | +11.6 +101.6 | +8.7 |
| 2016 | 130.4 1145.4 | 133.2 1170.0 | -2.8 -24.6 | -2.1 |
| 2017 | 143.2 1254.4 | 133.2 1166.8 | +10.0 +87.6 | +7.5 |
| 2018 | 143.1 1253.6 | 133.2 1166.8 | +9.9 +86.7 | +7.4 |
| 2019 | 144.5 1265.8 | 133.2 1166.8 | +11.3 +99.0 | +8.5 |
| 2020 | 148.8 1307.1 | 133.2 1170.0 | +15.6 +137.0 | +11.7 |
| 2021 | 135.5 1187.0 | 133.2 1166.8 | +2.3 +20.2 | +1.7 |
| 2022 | 154.8 1356.1 | 133.2 1166.8 | +21.6 +189.2 | +16.2 |
| 2023 | 138.6 1214.1 | 133.2 1166.8 | +5.4 +47.3 | +4.1 |
| 2024 | 129.7 1139.3 | 133.2 1170.0 | -3.5 -30.7 | -2.6 |
| 2025 | 146.1 1279.8 | 133.2 1166.8 | +12.9 +113.0 | +9.7 |
| Durchschnitt | 141.8 1242.8 | 133.2 1167.7 | +8.6 +75.1 | +6.4 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Messstation: Distanz und Himmelsrichtung
Die Messstation Napf (1406m) befindet sich in einer Entfernung von etwa 3km vom Wegböschung an Südhang mit angrenzender Alpweide und Wald in der Nähe. in Richtung E.
Schneehöhen
In der untenstehenden Tabelle werden die Schneehöhen-Messstationen aufgelistet, welche in der Umgebung des Lebensraum «Wegböschung an Südhang mit angrenzender Alpweide und Wald in der Nähe. (1325m)» liegen. Zu jeder Schneehöhen-Messstation können umfangreiche Informationen über die Entwicklung der Schneehöhe für verschiedene Zeiträume abgerufen werden. Alle Links führen auf die Website www.whiterisk.ch, welche vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF betrieben wird.
Verfügbarkeit der Daten
Die Meteodaten sind von 2015 bis heute verfügbar.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den Messdaten und den Grafiken finden Sie
hier... (Externer Link auf www.obeng.ch, der Website der Oberli Engineering GmbH)
Weiterführende Links
Alle Links zeigen auf Seiten unserer Website www.obeng.ch.
Verwandte Seiten: