SwissNature.org - Meteo- und Klimadaten zu Lebensraum «Tälchen mit Wasserlauf auf extensiv genutzter Alpweide»: Jahresdaten mehrerer Jahre
Untenstehende Grafik zeigt die jährlichen Meteo- und Klimadaten für mehrere Kalenderjahre, die an einer der MeteoSchweiz-Messstationen in der Nähe des Lebensraums/Habitats «Tälchen mit Wasserlauf auf extensiv genutzter Alpweide» gemessen wurden.
Abweichungen der Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Interlaken (579m), Jahre 2015 - 2025
| Physikalische Grösse | Durchschnitt | Normwert | Abweichung | Einheit |
| Temperatur | 10.0 | 9.3 | +0.7 | °C |
| Niederschlag | 1180 | 1178 | +2 | mm |
| Sonnenscheindauer | 1690.2 | 1624.8 | +65.4 | Std. |
| Globalstrahlung | 144.7 1267.6 | 139.4 1221.1 | +5.3 +46.4 | W/m2 kWh/m2 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Temperatur-Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Interlaken (579m), Jahre 2015 - 2025
| Jahr | Jahreswert °C | Normwert °C | Abweichung °C |
| 2015 | 9.9 | 9.3 | +0.6 |
| 2016 | 9.4 | 9.3 | +0.1 |
| 2017 | 9.5 | 9.3 | +0.2 |
| 2018 | 10.5 | 9.3 | +1.2 |
| 2019 | 10.0 | 9.3 | +0.7 |
| 2020 | 10.1 | 9.3 | +0.8 |
| 2021 | 8.8 | 9.3 | -0.5 |
| 2022 | 10.7 | 9.3 | +1.4 |
| 2023 | 10.6 | 9.3 | +1.3 |
| 2024 | 10.4 | 9.3 | +1.1 |
| 2025 | 10.2 | 9.3 | +0.9 |
| Durchschnitt | 10.0 | 9.3 | +0.7 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Niederschlags-Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Interlaken (579m), Jahre 2015 - 2025
| Jahr | Jahreswert mm | Normwert mm | Abweichung mm | % |
| 2015 | 1005.1 | 1178.4 | -173.3 | -14.7 |
| 2016 | 1298.6 | 1178.4 | +120.2 | +10.2 |
| 2017 | 1191.8 | 1178.4 | +13.4 | +1.1 |
| 2018 | 1137.1 | 1178.4 | -41.3 | -3.5 |
| 2019 | 1161.0 | 1178.4 | -17.4 | -1.5 |
| 2020 | 1075.0 | 1178.4 | -103.4 | -8.8 |
| 2021 | 1349.4 | 1178.4 | +171.0 | +14.5 |
| 2022 | 1022.6 | 1178.4 | -155.8 | -13.2 |
| 2023 | 1204.1 | 1178.4 | +25.7 | +2.2 |
| 2024 | 1368.2 | 1178.4 | +189.8 | +16.1 |
| 2025 | 1168.5 | 1178.4 | -9.9 | -0.8 |
| Durchschnitt | 1180.1 | 1178.4 | +1.7 | +0.2 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Sonnenscheindauer-Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Interlaken (579m), Jahre 2015 - 2025
| Jahr | Jahreswert Std | Normwert Std | Abweichung Std | % |
| 2015 | 1761.3 | 1624.8 | +136.5 | +8.4 |
| 2016 | 1610.3 | 1624.8 | -14.5 | -0.9 |
| 2017 | 1677.5 | 1624.8 | +52.7 | +3.2 |
| 2018 | 1709.6 | 1624.8 | +84.8 | +5.2 |
| 2019 | 1708.9 | 1624.8 | +84.1 | +5.2 |
| 2020 | 1809.6 | 1624.8 | +184.8 | +11.4 |
| 2021 | 1590.6 | 1624.8 | -34.2 | -2.1 |
| 2022 | 1893.3 | 1624.8 | +268.5 | +16.5 |
| 2023 | 1658.0 | 1624.8 | +33.2 | +2.0 |
| 2024 | 1428.5 | 1624.8 | -196.3 | -12.1 |
| 2025 | 1744.1 | 1624.8 | +119.3 | +7.3 |
| Durchschnitt | 1690.2 | 1624.8 | +65.4 | +4.0 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Globalstrahlungs-Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Interlaken (579m), Jahre 2015 - 2025
| Jahr | Jahreswert W/m2 kWh/m2 | Normwert W/m2 kWh/m2 | Abweichung W/m2 kWh/m2 | % |
| 2015 | 143.5 1257.1 | 139.4 1221.1 | +4.1 +35.9 | +2.9 |
| 2016 | 141.0 1238.5 | 139.4 1224.5 | +1.6 +14.1 | +1.2 |
| 2017 | 143.3 1255.3 | 139.4 1221.1 | +3.9 +34.2 | +2.8 |
| 2018 | 144.3 1264.1 | 139.4 1221.1 | +4.9 +42.9 | +3.5 |
| 2019 | 144.9 1269.3 | 139.4 1221.1 | +5.5 +48.2 | +4.0 |
| 2020 | 147.3 1293.9 | 139.4 1224.5 | +7.9 +69.4 | +5.7 |
| 2021 | 144.7 1267.6 | 139.4 1221.1 | +5.3 +46.4 | +3.8 |
| 2022 | 154.5 1353.4 | 139.4 1221.1 | +15.1 +132.3 | +10.8 |
| 2023 | 144.8 1268.5 | 139.4 1221.1 | +5.4 +47.3 | +3.9 |
| 2024 | 134.6 1182.3 | 139.4 1224.5 | -4.8 -42.2 | -3.4 |
| 2025 | 149.7 1311.4 | 139.4 1221.1 | +10.3 +90.2 | +7.4 |
| Durchschnitt | 144.8 1269.2 | 139.4 1222.1 | +5.4 +47.2 | +3.9 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Messstation: Distanz und Himmelsrichtung
Die Messstation Interlaken (579m) befindet sich in einer Entfernung von etwa 12km vom Tälchen mit Wasserlauf auf extensiv genutzter Alpweide in Richtung S.
Schneehöhen
In der untenstehenden Tabelle werden die Schneehöhen-Messstationen aufgelistet, welche in der Umgebung des Lebensraum «Tälchen mit Wasserlauf auf extensiv genutzter Alpweide (1800m)» liegen. Zu jeder Schneehöhen-Messstation können umfangreiche Informationen über die Entwicklung der Schneehöhe für verschiedene Zeiträume abgerufen werden. Alle Links führen auf die Website www.whiterisk.ch, welche vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF betrieben wird.
Verfügbarkeit der Daten
Die Meteodaten sind von 2015 bis heute verfügbar.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den Messdaten und den Grafiken finden Sie
hier... (Externer Link auf www.obeng.ch, der Website der Oberli Engineering GmbH)
Weiterführende Links
Alle Links zeigen auf Seiten unserer Website www.obeng.ch.
Verwandte Seiten: